Bottosso‑Frighetto
Итальянские материалы для промышленной отделки дерева: полиуретановые грунты и отвердители к ним, лаки на водной основе, антигрибковая пропитка.
12
позиций
4
группы
от 36 ₽
за кг / л
| Артикул и наименование | Фасовка | Цена | За кг / л | Сухой остаток | Мокрый слой | До шлифовки | Дюза | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грунты 2 позиции | ||||||||
| C8BA Полиуретановый грунт | 30 кг | 1 089 ₽ | 36 ₽/кг | 77% (+/- 2) | 150-200 гр/м2 (1-2 слоя) | 3-4 часа | 1,9 - 2,0 мм | Открыть |
| CNA Полиуретановый черный грунт | 25 кг | 1 039 ₽ | 42 ₽/кг | 67% | 150-200 гр/м2 (1-2 слоя) | 3 часа | 1,8 - 2,0 мм | Открыть |
| Отвердители 3 позиции | ||||||||
| B11 Отвердитель для полиуретанового грунта | 12,5 л | 1 155 ₽ | 92 ₽/л | 26% | — | — | — | Открыть |
| B8 Отвердитель для полиуретанового грунта | 12,5 л | 1 266 ₽ | 101 ₽/л | 25% | — | — | — | Открыть |
| C8BB Отвердитель для полиуретанового грунта | 9 кг | 1 296 ₽ | 144 ₽/кг | 35% | — | — | — | Открыть |
| Лаки 6 позиций | ||||||||
| FF78A (15%) Полиуретановый лак | 25 л | 1 073 ₽ | 43 ₽/л | 49% (+ /- 2) | 120-150 гр/м2 (максимально 200гр/м2 ) | 5-6 часов | 1,7 - 1,8 мм | Открыть |
| FF78A (25%) Полиуретановый лак | 25 л | 1 073 ₽ | 43 ₽/л | 49% (+ /- 2) | 120-150 гр/м2 (максимально 200гр/м2 ) | 5-6 часов | 1,7 - 1,8 мм | Открыть |
| IDROPAC 975/10 Лак на водной основе (прозрачный) | 25 кг | 1 666 ₽ | 67 ₽/кг | 41% | 250-300 гр/м2 | 12 часов | 3,0 - 3,5 мм | Открыть |
| IDROPAC 975/25 Bianco Лак на водной основе (белый) | 25 кг | 1 666 ₽ | 67 ₽/кг | 41% | 250-300 гр/м2 | 12 часов | 3,0 - 3,5 мм | Открыть |
| IDROPAC 975/25 Bianco Лак на водной основе (белый) | 5 кг | 1 666 ₽ | 333 ₽/кг | 41% | 250-300 гр/м2 | 12 часов | 3,0 - 3,5 мм | Открыть |
| IDROPAC 975/25 Лак на водной основе (прозрачный) | 25 кг | 1 666 ₽ | 67 ₽/кг | 41% | 250-300 гр/м2 | 12 часов | 3,0 - 3,5 мм | Открыть |
| Пропитки 1 позиция | ||||||||
| XILIDROL INCOLORE Антигрибковая пропитка (прозрачный) | 25 кг | 987 ₽ | 39 ₽/кг | 13% | 125-250 гр/м2 – пиленая древесина, 65-100 гр/м2 – строганая или обработанная древесина | — | 1,1 - 1,4 мм | Открыть |
Цена за кг / л рассчитана из цены упаковки и фасовки. Сортировка — клик по заголовку колонки.